今日漲停板分析
2026/08/07 · AI 深度解析
⚪ 市場熱度:中性
↔️ 廣度:持平
z5=+0.3
z20=+0.2
29
漲停支數
9
跌停支數
18
族群數
837
上漲家數
956
下跌家數
📊 今日漲停強度結構
投機主導盤
🏆 市場領漲 5
💪 高檔強勢 6
🚀 動能浮現 4
↗️ 弱轉強 1
🎲 投機爆衝 13
更新 2026/08/07 18:10
AI 市場日報
今日全市場共 29 檔漲停,上市 14 檔、上櫃 15 檔,族群分布相當分散,未見單一主流故事。相對集中的兩個族群為「IC設計」(晶心科、全宇昕、廣閎科、應廣共 4 檔)與「精密機械」(彬台、健椿、時碩工業、南俊國際共 4 檔),其餘多為 1-2 檔的利基型個股行情。
最強族群解析:IC設計族群中晶心科、應廣皆有外資同步買超,顯示利基型芯片設計股在客製化 SoC 與特殊應用需求下重新獲得資金青睞;精密機械族群則多檔外資連續買超,反映傳產機械設備接單能見度回溫。
資金輪動跡象方面,今日多數族群僅 1-2 檔參與,顯示資金以短打題材股為主,尚未形成產業縱深;台虹雖漲停但外資已連續賣超 4 個交易日,屬內資主導的獨立行情。
盤面氛圍觀察:漲停家數雖有 29 檔,惟成交量多屬中小型、量能不大,個股表現亮點占比僅約 7%,泡沫風險相對可控,但廣度不足也顯示追價意願保守。
明日觀察重點:留意 IC設計與精密機械兩族群能否延續換手擴散,以及外資買超個股是否持續加碼確認主線地位。
族群分析 · 18 個族群
💎 1 支
🔷 1 支
🔸 1 支
🧩
4 檔
IC設計
晶心科、應廣同步獲外資買超,帶動一籃子利基型IC設計股齊漲停,反映客製化SoC與特殊應用晶片需求回溫。
🔥
Heat +2.3
利基型IC設計族群過去多屬冷門,此波同時有四檔中小型公司攻上漲停,顯示市場資金重新評價中小型晶片設計股的成長性;後續須觀察外資是否持續加碼,以及族群內個股營收展望能否跟上股價漲幅。
| 股票 | 收盤 | 連勢 | 5·10·20日 | 強度 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
晶心科
6533
|
$256.0
+9.87%
|
首日 |
停 1/2/4 強 1/2/5
距新高 -58.6%
|
🚀 動能浮現
79
+47
族群 80
+39
|
|
|
全宇昕
6651
|
$132.5
+9.96%
|
首日 |
停 1/1/1 強 1/2/2
距新高 -3.6%
|
🚀 動能浮現
65
-29
族群 67
+25
|
|
|
廣閎科
6693
|
$185.5
+9.76%
|
首日 |
停 1/2/2 強 1/2/2
距新高 14.5%
|
💪 高檔強勢
93
+0
族群 92
+53
|
|
|
應廣
6716
|
$95.7
+10.0%
|
首日 |
停 1/2/2 強 1/2/2
距新高 -40.6%
|
🚀 動能浮現
65
-24
族群 66
+24
|
⚙️
4 檔
精密機械
彬台、健椿、時碩工業、南俊國際四檔傳產機械設備股同步攻上漲停,多檔外資同步買超,反映機械接單能見度回溫。
此族群涵蓋專用機械、傳動元件、車用機械零配件等不同細分領域,共同點在於外資近期連續進場,顯示資金對傳產機械族群訂單復甦的樂觀預期;由於成分股產品線分散,須留意族群缺乏單一明確催化劑,接續力道有待觀察。
💊
2 檔
原料藥
中化生、共信-KY同屬中西藥原料藥供應鏈,兩檔同步漲停且皆獲外資買超,顯示原料藥報價與需求回升題材發酵。
原料藥產業近期受惠於國際藥品供應鏈重組與學名藥需求增加,兩家公司同時獲得資金青睞,具備一定族群性;後續須觀察是否有更多同鏈個股跟進,以確認主線地位。
🖥️
1 檔
精密機構件
川湖作為伺服器滑軌關鍵供應商攻上漲停,反映市場對AI伺服器機構件需求的持續期待。
川湖為全球伺服器滑軌與導軌少數供應商,直接受惠於AI伺服器機櫃出貨放量;股價創高但外資近期轉為小幅賣超,短線須留意獲利了結賣壓與追高風險。
🔌
1 檔
電源供應器
柏騰攻上漲停,外資同步買超,市場關注電源供應器族群受惠於伺服器與消費性電源需求。
柏騰產品線涵蓋機殼與電源供應器,屬電腦週邊零組件供應鏈;單一個股行情,須觀察是否有同族群個股跟進以確認族群性行情,否則須留意短線題材股快進快出風險。
🟫
1 檔
銅箔基板
台虹攻上漲停,市場預期高速傳輸板材需求回溫,惟外資近期已連續賣超4個交易日。
⚡
Heat +1.0
台虹為軟性/銅箔基板供應商,可望受惠高階PCB與IC載板材料需求,但今日漲停在外資連續賣超下發生,較可能是內資或主力短線行情,須提防資金結構不穩定造成的震盪。
🔗
1 檔
導線架
利機攻上漲停,市場關注半導體封裝材料族群受惠於封測產能利用率回升。
利機產品橫跨IC封測、導線架、LED封裝與驅動IC等領域,屬半導體下游材料供應鏈;單一個股行情尚待更多同鏈公司同步表態以確認族群趨勢。
💳
2 檔
電商支付
LINEPAY、富邦媒同步漲停,市場對電商與行動支付平台的流量變現能力給予正面評價。
兩者分屬第三方支付與電商零售平台,共同受惠於行動支付滲透率提升及零售通路數位化趨勢;惟兩家公司業務模式不同,須觀察各自基本面能否延續此波激勵。
🍜
1 檔
餐飲連鎖
築間攻上漲停,市場關注連鎖餐飲展店題材與暑假旺季消費動能。
·
Heat -0.3
築間為連鎖火鍋品牌,此波上漲屬消費內需個股行情,缺乏產業面明確催化劑,須觀察後續營收月報是否支撐股價評價。
🌱
2 檔
綠電服務
立盈、天能綠電同步漲停,反映綠電交易與能源管理服務族群受惠再生能源政策推動。
兩家公司皆屬綠電/能源管理服務範疇,可望受惠台灣再生能源憑證交易活絡與企業RE100採購需求;惟兩檔成交量皆偏低,須留意籌碼集中度風險。
🌬️
1 檔
風電結構
新光鋼攻上漲停,成交量明顯放大,市場關注離岸風電水下基礎與鋼構訂單挹注。
新光鋼跨足鋼結構與離岸風電水下基礎鋼材供應,屬綠能基礎建設概念股;此次量能大幅放大顯示資金積極介入,須觀察是否有具體風場標案進度支撐後續評價。
🛞
1 檔
橡膠製品
台橡攻上漲停,市場關注橡膠原料報價回升帶動下游製品毛利改善。
·
Heat -0.2
台橡為合成橡膠供應商,股價表現與原油、丁二烯等原料行情連動;此波上漲屬單一原料行情驅動,須觀察國際橡膠報價是否持續走揚。
🔬
1 檔
IC/晶圓製造
承啟攻上漲停,外資同步買超,市場關注晶圓與矽晶材料相關業務接單動能。
承啟橫跨晶圓製造與矽晶片相關業務,受惠半導體與太陽能矽晶圓需求;單一個股行情,須觀察是否有同鏈個股跟進以形成族群效應。
📡
2 檔
通訊零組件
百一、統新同步漲停,市場關注網通設備與零組件出貨動能回溫。
兩者分屬網路設備與通訊零組件不同細分領域,共同點在於同日漲停,惟缺乏明確共同催化劑,較可能是個別客戶或訂單消息驅動的短線行情。
☁️
1 檔
雲端服務
碩網攻上漲停,業務橫跨AI應用、雲端與大數據系統整合,反映企業數位轉型軟體需求延續。
碩網為軟體系統整合商,涉及AI、雲端、大數據多項應用服務,可望受惠企業導入AI/雲端解決方案的長期趨勢;惟成交量極低,須留意流動性風險與籌碼集中度。
🔋
1 檔
電池模組
廣錠攻上漲停,市場關注電池模組與配電管理設施雙重業務受惠儲能與電網升級需求。
·
Heat -0.0
廣錠橫跨電池模組、配電管理與工業電腦業務,可望受惠儲能系統與智慧電網建設需求;單一個股行情,成交量偏低,須留意波動風險。
💡
1 檔
燈具/應用
邑昇攻上漲停,市場關注其LED燈具應用與PCB載板業務雙軌題材。
·
Heat -0.3
邑昇業務橫跨LED燈具應用與電路板載板製造,屬跨產業利基公司;單一個股行情,缺乏明確族群佐證,須留意消息面反轉風險。
🏭
IC/晶圓製造
勝率 75.0%
均 +5.04%
vs其他漲停股 +0.18pp
🔴 5 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 麗正 | 36.75 | 40.0 | +8.84% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 2303 | 聯電 | 121.0 | 118.0 | -2.48% | 走弱 | 財報 籌碼 |
| 2330 | 台積電 | 2425.0 | 2370.0 | -2.27% | 走弱 | 財報 籌碼 |
| 2455 | 全新 | 292.0 | 321.0 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2481 | 強茂 | 117.5 | 129.0 | +9.79% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3675 | 德微 | 216.5 | 238.0 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 4971 | IET-KY | 347.5 | 382.0 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 4991 | 環宇-KY | 353.0 | 388.0 | +9.92% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 5347 | 世界 | 151.5 | 151.0 | -0.33% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 6488 | 環球晶 | 855.0 | 866.0 | +1.29% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6770 | 力積電 | 54.5 | 54.7 | +0.37% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 3105 | 穩懋 | 294.5 | 311.0 | +5.60% | 強漲 | 財報 籌碼 |
🧠
IC設計
勝率 88.0%
均 +4.75%
vs其他漲停股 -0.13pp
🔴 6 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 3555.0 | 3910.0 | +9.99% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3006 | 晶豪科 | 180.0 | 198.0 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3094 | 聯傑 | 34.85 | 35.15 | +0.86% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 3141 | 晶宏 | 65.8 | 70.5 | +7.14% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3438 | 類比科 | 53.0 | 57.1 | +7.74% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3545 | 敦泰 | 48.15 | 49.29 | +2.36% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 4919 | 新唐 | 117.0 | 124.5 | +6.41% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 4952 | 凌通 | 47.3 | 47.5 | +0.42% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 4968 | 立積 | 97.4 | 95.9 | -1.54% | 走弱 | 財報 籌碼 |
| 5274 | 信驊 | 14525.0 | 15975.0 | +9.98% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 5471 | 松翰 | 51.4 | 54.5 | +6.03% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6202 | 盛群 | 53.4 | 58.7 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6243 | 迅杰 | 50.7 | 48.1 | -5.13% | 跌破 | 財報 籌碼 |
| 6415 | 矽力*-KY | 413.0 | 424.5 | +2.78% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6485 | 點序 | 57.3 | 59.2 | +3.32% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6531 | 愛普 | 667.0 | 733.0 | +9.90% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6568 | 宏觀 | 132.0 | 131.0 | -0.76% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 6693 | 廣閎科 | 150.0 | 157.0 | +4.67% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6716 | 應廣 | 77.6 | 78.8 | +1.55% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6907 | 雅特力-KY | 165.0 | 176.0 | +6.67% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 7712 | 博盛半導體 | 126.5 | 132.0 | +4.35% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8299 | 群聯 | 1640.0 | 1760.0 | +7.32% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 5351 | 鈺創 | 72.7 | 79.9 | +9.90% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2363 | 矽統 | 49.2 | 49.85 | +1.32% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6525 | 捷敏-KY | 123.0 | 127.5 | +3.66% | 小漲 | 財報 籌碼 |
🤖
IP設計 /IC設計 代工服務
勝率 100.0%
均 +6.83%
vs其他漲停股 +1.98pp
🔴 1 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443 | 創意 | 3805.0 | 4185.0 | +9.99% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3661 | 世芯-KY | 3060.0 | 3250.0 | +6.21% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6533 | 晶心科 | 222.0 | 231.5 | +4.28% | 強漲 | 財報 籌碼 |
🔧
生產製程 及 檢測設備
勝率 89.3%
均 +4.83%
vs其他漲停股 -0.04pp
🔴 5 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | 致茂 | 2100.0 | 1960.0 | -6.67% | 跌破 | 財報 籌碼 |
| 4949 | 有成精密 | 60.3 | 61.1 | +1.33% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 5443 | 均豪 | 86.0 | 90.3 | +5.00% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6223 | 旺矽 | 5280.0 | 5805.0 | +9.94% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6510 | 精測 | 2495.0 | 2655.0 | +6.41% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6515 | 穎崴 | 5815.0 | 6250.0 | +7.48% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6664 | 群翊 | 339.0 | 334.5 | -1.33% | 走弱 | 財報 籌碼 |
| 6683 | 雍智科技 | 927.0 | 1015.0 | +9.49% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6706 | 惠特 | 97.0 | 98.3 | +1.34% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6788 | 華景電 | 322.5 | 339.5 | +5.27% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6789 | 采鈺 | 423.5 | 430.5 | +1.65% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 7734 | 印能科技 | 3370.0 | 3690.0 | +9.50% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 7751 | 竑騰 | 1230.0 | 1245.0 | +1.22% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 7769 | 鴻勁 | 6180.0 | 6425.0 | +3.96% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 7828 | 創新服務 | 1340.0 | 1465.0 | +9.33% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8027 | 鈦昇 | 158.0 | 166.0 | +5.06% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8064 | 東捷 | 91.9 | 97.6 | +6.20% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 1595 | 川寶 | 50.0 | 55.0 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3131 | 弘塑 | 2370.0 | 2420.0 | +2.11% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 3402 | 漢科 | 122.0 | 132.0 | +8.20% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3485 | 敘豐 | 192.5 | 201.0 | +4.42% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3551 | 世禾 | 170.5 | 176.5 | +3.52% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 7730 | 暉盛-創 | 151.0 | 152.0 | +0.66% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 8383 | 千附 | 68.5 | 68.3 | -0.29% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 6139 | 亞翔 | 707.0 | 765.0 | +8.20% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6187 | 萬潤 | 917.34 | 1005.0 | +9.56% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 306.0 | 336.5 | +9.97% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3535 | 晶彩科 | 77.1 | 80.0 | +3.76% | 小漲 | 財報 籌碼 |
📦
IC封裝測試
勝率 100.0%
均 +6.93%
vs其他漲停股 +2.15pp
🔴 4 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2449 | 京元電子 | 223.5 | 233.5 | +4.47% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3264 | 欣銓 | 177.0 | 187.5 | +5.93% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3374 | 精材 | 277.0 | 304.5 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3711 | 日月光投控 | 555.0 | 610.0 | +9.91% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6147 | 頎邦 | 130.0 | 135.5 | +4.23% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6239 | 力成 | 235.5 | 238.5 | +1.27% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 8110 | 華東 | 37.1 | 40.8 | +9.97% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8131 | 福懋科 | 56.2 | 60.0 | +6.76% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8150 | 南茂 | 72.6 | 77.6 | +6.89% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3450 | 聯鈞 | 372.0 | 409.0 | +9.95% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
🧩
硬板、軟板、IC載板製造
🎯 昨日主線
勝率 95.5%
均 +6.67%
vs其他漲停股 +1.98pp
🔴 11 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | 華通 | 169.0 | 185.5 | +9.76% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2316 | 楠梓電 | 142.0 | 149.0 | +4.93% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 2368 | 金像電 | 793.0 | 872.0 | +9.96% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2383 | 台光電 | 4745.0 | 4980.0 | +4.95% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3037 | 欣興 | 787.0 | 865.0 | +9.91% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3229 | 晟鈦 | 43.15 | 47.45 | +9.97% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3715 | 定穎投控 | 99.9 | 104.5 | +4.60% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 413.5 | 421.5 | +1.93% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6213 | 聯茂 | 263.0 | 289.0 | +9.89% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6274 | 台燿 | 1110.0 | 1220.0 | +9.91% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8039 | 台虹 | 173.5 | 190.5 | +9.80% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8046 | 南電 | 920.0 | 953.0 | +3.59% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 8074 | 鉅橡 | 49.5 | 51.8 | +4.65% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8155 | 博智 | 272.5 | 286.0 | +4.95% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 5464 | 霖宏 | 65.4 | 64.2 | -1.83% | 走弱 | 財報 籌碼 |
| 5498 | 凱崴 | 41.95 | 44.5 | +6.08% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 1815 | 富喬 | 66.3 | 72.9 | +9.95% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 5475 | 德宏 | 111.0 | 122.0 | +9.91% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8358 | 金居 | 298.0 | 327.5 | +9.90% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3645 | 達邁 | 66.1 | 67.5 | +2.12% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 3189 | 景碩 | 635.0 | 698.0 | +9.92% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6597 | 立誠 | 60.9 | 62.0 | +1.81% | 小漲 | 財報 籌碼 |
🔌
電感器
勝率 95.0%
均 +5.97%
vs其他漲停股 +1.20pp
🔴 8 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨 | 502.0 | 552.0 | +9.96% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2375 | 凱美 | 115.37 | 119.82 | +3.86% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 2428 | 興勤 | 218.5 | 224.0 | +2.52% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 2492 | 華新科 | 218.0 | 239.5 | +9.86% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3236 | 千如 | 38.75 | 42.6 | +9.94% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3357 | 臺慶科 | 194.0 | 204.0 | +5.15% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6155 | 鈞寶 | 51.2 | 53.5 | +4.49% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6173 | 信昌電 | 145.5 | 160.0 | +9.97% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6259 | 百徽 | 29.7 | 30.2 | +1.68% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6284 | 佳邦 | 71.6 | 76.0 | +6.15% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6292 | 迅德 | 53.7 | 55.9 | +4.10% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6432 | 今展科 | 77.3 | 71.5 | -7.50% | 跌破 | 財報 籌碼 |
| 6449 | 鈺邦 | 210.5 | 225.0 | +6.89% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6834 | 天二科技 | 79.8 | 87.7 | +9.90% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3624 | 光頡 | 62.5 | 64.4 | +3.04% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 3221 | 台嘉碩 | 44.2 | 45.45 | +2.83% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 8042 | 金山電 | 98.7 | 108.5 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8043 | 蜜望實 | 126.5 | 139.0 | +9.88% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3090 | 日電貿 | 125.0 | 137.5 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 4908 | 前鼎 | 132.0 | 141.0 | +6.82% | 強漲 | 財報 籌碼 |
🔗
連接器設計、 組裝及製造
勝率 75.0%
均 +3.14%
vs其他漲停股 -1.76pp
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3533 | 嘉澤 | 1822.68 | 1970.07 | +8.09% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3689 | 湧德 | 101.35 | 101.5 | +0.15% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 6290 | 良維 | 208.0 | 217.5 | +4.57% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2100.0 | 2095.0 | -0.24% | 持平 | 財報 籌碼 |
❄️
散熱片、風扇馬達、散熱模組
勝率 100.0%
均 +7.40%
vs其他漲停股 +2.56pp
🔴 1 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | 奇鋐 | 2320.0 | 2550.0 | +9.91% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3324 | 雙鴻 | 902.0 | 944.0 | +4.66% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6831 | 邁科 | 525.0 | 565.0 | +7.62% | 強漲 | 財報 籌碼 |
🖥️
伺服器結構件
勝率 100.0%
均 +8.03%
vs其他漲停股 +3.26pp
🔴 4 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖 | 7850.0 | 8635.0 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6805 | 富世達 | 1350.0 | 1470.0 | +8.89% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8210 | 勤誠 | 1045.0 | 1095.0 | +4.78% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 5392 | 能率 | 37.8 | 41.55 | +9.92% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8996 | 高力 | 855.0 | 940.0 | +9.94% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2301 | 光寶科 | 209.0 | 229.5 | +9.81% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2425 | 承啟 | 46.95 | 48.3 | +2.88% | 小漲 | 財報 籌碼 |
💾
記憶體
勝率 100.0%
均 +6.56%
vs其他漲停股 +1.74pp
🔴 2 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電 | 130.0 | 143.0 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2408 | 南亞科 | 360.5 | 396.5 | +9.99% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3135 | 凌航 | 153.0 | 160.0 | +4.58% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 4967 | 十銓 | 233.5 | 240.0 | +2.78% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 4973 | 廣穎 | 129.0 | 139.0 | +7.75% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 5289 | 宜鼎 | 1295.0 | 1385.0 | +6.95% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8088 | 品安 | 43.8 | 45.5 | +3.88% | 小漲 | 財報 籌碼 |
📷
光學鏡片、鏡頭
勝率 100.0%
均 +7.28%
vs其他漲停股 +2.46pp
🔴 3 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3362 | 先進光 | 172.0 | 180.0 | +4.65% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3441 | 聯一光 | 84.0 | 92.4 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3504 | 揚明光 | 68.5 | 75.3 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 4976 | 佳凌 | 37.3 | 38.0 | +1.88% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6209 | 今國光 | 63.05 | 69.3 | +9.92% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
🌐
光通訊設備 (如光纖電纜、光傳輸設備)
勝率 88.9%
均 +7.61%
vs其他漲停股 +2.85pp
🔴 4 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 聯亞 | 1630.0 | 1790.0 | +9.82% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3163 | 波若威 | 544.0 | 598.0 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3234 | 光環 | 95.7 | 104.0 | +8.67% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3363 | 上詮 | 480.5 | 525.0 | +9.26% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 4977 | 眾達-KY | 117.0 | 121.5 | +3.85% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6442 | 光聖 | 1155.0 | 1270.0 | +9.96% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2345 | 智邦 | 2125.0 | 2335.0 | +9.88% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3664 | 安瑞-KY | 6.16 | 6.16 | -0.00% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 2485 | 兆赫 | 35.75 | 38.3 | +7.13% | 強漲 | 財報 籌碼 |
📇
IC通路
勝率 100.0%
均 +4.00%
vs其他漲停股 -0.88pp
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6265 | 方土昶 | 42.4 | 44.85 | +5.78% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8096 | 擎亞 | 112.5 | 115.0 | +2.22% | 小漲 | 財報 籌碼 |
🏗️
傳產原物料
勝率 100.0%
均 +3.87%
vs其他漲停股 -1.01pp
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 159.5 | 165.0 | +3.45% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 1605 | 華新 | 31.45 | 32.8 | +4.29% | 強漲 | 財報 籌碼 |
☀️
太陽能 電廠
勝率 33.3%
均 -0.08%
vs其他漲停股 -5.02pp
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2406 | 國碩 | 31.15 | 30.9 | -0.80% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 6477 | 安集 | 35.75 | 35.55 | -0.56% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 3712 | 永崴投控 | 18.0 | 18.2 | +1.11% | 小漲 | 財報 籌碼 |
🔋
電池模組
勝率 100.0%
均 +4.66%
vs其他漲停股 -0.22pp
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4739 | 康普 | 76.0 | 79.2 | +4.21% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3625 | 西勝 | 16.25 | 16.6 | +2.15% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 4931 | 新盛力 | 177.5 | 191.0 | +7.61% | 強漲 | 財報 籌碼 |
🧪
化學品
勝率 100.0%
均 +6.06%
vs其他漲停股 +1.21pp
🔴 1 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | 光洋科 | 99.4 | 106.5 | +7.14% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 4764 | 雙鍵 | 260.0 | 263.0 | +1.15% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 2493 | 揚博 | 182.0 | 200.0 | +9.89% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
☁️
AI雲端應用
勝率 50.0%
均 +1.27%
vs其他漲停股 -3.62pp
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6870 | 騰雲 | 246.5 | 246.5 | +0.00% | 持平 | 財報 籌碼 |
