📊 期指籌碼 — 台指期三大法人未平倉
資料來源:臺灣期貨交易所 三大法人期貨未平倉口數 (TX) 更新時間:2026-07-21
三法人合計淨額(口)
-1,717
多空均衡
三大法人未平倉明細
外資
-78,490
🟢 多 9,379
🔴 空 87,869
外資通常是最大空方主力,空單累積代表機構性避險
投信
+75,570
🟢 多 81,608
🔴 空 6,038
投信常作多,持倉穩定性高,大量多單反映基金加碼
自營商
+1,203
🟢 多 5,607
🔴 空 4,404
自營商多以避險為主,淨額方向意義相對較弱
📈 三法人未平倉淨額趨勢
近期明細
| 日期 | 外資淨額 | 投信淨額 | 自營淨額 | 合計淨額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | -78,490 | +75,570 | +1,203 | -1,717 |
| 2026-07-20 | -78,337 | +72,446 | +2,974 | -2,917 |
| 2026-07-17 | -86,189 | +75,215 | +4,666 | -6,308 |
| 2026-07-16 | -84,453 | +76,264 | +657 | -7,532 |
| 2026-07-15 | -79,557 | +75,646 | -664 | -4,575 |
| 2026-07-14 | -83,390 | +73,873 | +2,352 | -7,165 |
| 2026-07-13 | -81,066 | +71,794 | +1,270 | -8,002 |
| 2026-07-09 | -80,730 | +71,689 | +2,243 | -6,798 |
| 2026-07-08 | -81,268 | +69,987 | +3,311 | -7,970 |
| 2026-07-07 | -80,042 | +68,187 | +3,793 | -8,062 |
| 2026-07-06 | -80,087 | +67,254 | +2,670 | -10,163 |
| 2026-07-03 | -81,052 | +67,213 | +3,071 | -10,768 |
| 2026-07-02 | -84,487 | +66,410 | +3,683 | -14,394 |
| 2026-07-01 | -84,168 | +67,194 | +1,592 | -15,382 |
| 2026-06-30 | -83,063 | +66,623 | +1,571 | -14,869 |
| 2026-06-29 | -76,627 | +62,962 | +2,415 | -11,250 |
| 2026-06-26 | -76,391 | +61,247 | +4,641 | -10,503 |
| 2026-06-25 | -81,051 | +60,921 | +3,003 | -17,127 |
| 2026-06-24 | -83,605 | +60,757 | +3,277 | -19,571 |
| 2026-06-23 | -76,502 | +60,180 | +930 | -15,392 |
📖 解讀指引
- 外資空單為市場最大避險力道,外資淨空超過 5 萬口為歷史高偏空訊號
- 投信多單通常作為支撐,淨多超過 5 萬口時市場易形成底部承接
- 三法人合計若由大幅淨空轉向收斂,往往是行情轉折的先行訊號
- 期指未平倉變化配合 ADR 開盤前訊號 使用效果更佳