📊 期指籌碼 — 台指期三大法人未平倉
資料來源:臺灣期貨交易所 三大法人期貨未平倉口數 (TX) 更新時間:2026-09-22
三法人合計淨額(口)
-5,049
空方偏向 ▼
三大法人未平倉明細
外資
-75,568
🟢 多 10,740
🔴 空 86,308
外資通常是最大空方主力,空單累積代表機構性避險
投信
+73,977
🟢 多 76,891
🔴 空 2,914
投信常作多,持倉穩定性高,大量多單反映基金加碼
自營商
-3,458
🟢 多 2,314
🔴 空 5,772
自營商多以避險為主,淨額方向意義相對較弱
📈 三法人未平倉淨額趨勢
近期明細
| 日期 | 外資淨額 | 投信淨額 | 自營淨額 | 合計淨額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | -75,568 | +73,977 | -3,458 | -5,049 |
| 2026-09-21 | -74,081 | +74,019 | -3,354 | -3,416 |
| 2026-09-18 | -76,110 | +75,110 | -3,192 | -4,192 |
| 2026-09-17 | -78,674 | +74,026 | -687 | -5,335 |
| 2026-09-16 | -76,351 | +73,046 | -175 | -3,480 |
| 2026-09-15 | -83,223 | +72,417 | +1,579 | -9,227 |
| 2026-09-14 | -82,658 | +74,448 | +1,960 | -6,250 |
| 2026-09-11 | -85,067 | +74,687 | +2,802 | -7,578 |
| 2026-09-10 | -83,918 | +74,483 | +1,379 | -8,056 |
| 2026-09-09 | -81,066 | +74,819 | -376 | -6,623 |
| 2026-09-08 | -82,262 | +74,598 | -180 | -7,844 |
| 2026-09-07 | -79,399 | +75,446 | -2,045 | -5,998 |
| 2026-09-04 | -82,389 | +76,174 | -697 | -6,912 |
| 2026-09-03 | -81,575 | +74,389 | +1,134 | -6,052 |
| 2026-09-02 | -85,329 | +75,062 | +1,109 | -9,158 |
| 2026-09-01 | -78,706 | +76,027 | -990 | -3,669 |
| 2026-08-31 | -82,970 | +75,878 | +1,609 | -5,483 |
| 2026-08-28 | -83,655 | +76,752 | +657 | -6,246 |
| 2026-08-27 | -84,836 | +76,834 | +376 | -7,626 |
| 2026-08-26 | -83,654 | +78,043 | -421 | -6,032 |
📖 解讀指引
- 外資空單為市場最大避險力道,外資淨空超過 5 萬口為歷史高偏空訊號
- 投信多單通常作為支撐,淨多超過 5 萬口時市場易形成底部承接
- 三法人合計若由大幅淨空轉向收斂,往往是行情轉折的先行訊號
- 期指未平倉變化配合 ADR 開盤前訊號 使用效果更佳