今日漲停板分析
2026/08/05 · AI 深度解析
🌋 市場熱度:滾燙
📈 廣度:擴張
z5=+1.2
z20=+1.1
80
漲停支數
2
跌停支數
26
族群數
1267
上漲家數
505
下跌家數
📊 今日漲停強度結構
資料不足
更新 2026/08/06 00:02
AI 市場日報
今日台股強勢反彈,加權指數收在44,611點,大漲1,250點(+2.88%),成交量達1.2兆元,較5日均量放大25.7%,全市場高達78檔漲停,僅2檔跌停,漲跌家數比達1267比505,廣度擴張訊號明確。
今日族群百花齊放,AI伺服器供應鏈延續強勢,銅箔基板(CCL)族群在聯茂、台燿、台虹等指標廠齊步攻上漲停下最為亮眼,反映AI伺服器機櫃出貨放量帶動高速傳輸材料供不應求。半導體晶圓代工、IC設計、封裝測試等上中下游同步走強,工業自動化族群則受惠人形機器人題材延燒,上銀、所羅門雙雙攻上漲停。
資金呈現增量式全面擴散,從半導體核心供應鏈外溢至傳產、生技、綠能等多元題材,顯示市場風險偏好大幅回升,而非單一族群主導的窄幅輪動。
盤面氛圍偏向亢奮,漲停家數遠高於跌停,量能同步放大確立資金真實進場而非量縮反彈。惟需留意單日漲幅已達近3%,短線過熱風險升溫,明日觀察焦點在於AI伺服器供應鏈能否延續動能,以及部分外圍題材股是否出現獲利了結賣壓。
族群分析 · 26 個族群
💎 1 支
🔷 7 支
🔸 8 支
🟤
5 檔
銅箔基板
AI伺服器與高速運算需求持續拉升銅箔基板訂單能見度,聯茂、台燿、台虹等指標廠報價續揚,帶動族群全面攻上漲停。
⚡
Heat +0.9
銅箔基板是高速傳輸電路板的關鍵材料,隨AI伺服器機櫃出貨放量,中高階CCL供不應求態勢延續,法人普遍看好第三季營收動能,短線資金持續往此族群集中。
🟩
4 檔
PCB板廠
華通、臻鼎-KY等軟硬板廠受惠蘋果新品備貨與AI伺服器載板需求同步發酵,設備廠科嶠、亞泰金屬同步跟漲。
PCB供應鏈進入傳統旺季備貨期,加上先進封裝載板需求擴大,帶動上游設備與下游板廠同步走強,後續觀察9月新機拉貨力道能否延續。
🏭
7 檔
IC/晶圓製造
力積電、全新、穩懋等晶圓代工廠受惠成熟製程與化合物半導體需求回溫,加上台幣升值壓力緩解,族群齊步漲停。
🔥
Heat +1.9
力積電記憶體代工訂單能見度提升,全新(WIN)與穩懋在射頻/光通訊用砷化鎵晶圓需求回升下獲利彈性放大,成熟製程稼動率同步改善,激勵整體晶圓代工類股走勢。
| 股票 | 收盤 | 連勢 | 5·10·20日 | 強度 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
統懋
2434
|
$60.1
+9.87%
|
🔴×2 |
停 2/2/8 強 2/2/8 |
— | |
|
全新
2455
|
$388.0
+9.92%
|
🔴×4 |
停 4/4/5 強 4/5/8 |
— | |
|
嘉晶
3016
|
$104.0
+9.7%
|
🟠×4 |
停 2/2/3 強 4/4/5 |
— | |
|
力積電
6770
|
$66.1
+9.98%
|
🔴×2 |
停 3/3/4 強 3/3/4 |
— | |
|
IET-KY
4971
|
$462.0
+10.0%
|
🔴×4 |
停 4/4/5 強 4/4/6 |
— | |
|
環宇-KY
4991
|
$469.0
+9.96%
|
🔴×4 |
停 4/4/6 強 4/4/6 |
— | |
|
穩懋
3105
|
$376.0
+9.94%
|
🔴×2 |
停 3/3/3 強 4/4/6 |
— |
💡
6 檔
IC設計
記憶體及利基型IC設計廠晶豪科、鈺創受惠DDR/LPDDR報價續漲,加上AI邊緣運算需求擴張,族群同步強攻漲停。
🔥
Heat +2.2
利基型記憶體與特殊應用IC設計廠在缺貨題材與庫存去化完成雙重加持下訂單能見度提升,市場資金持續往中小型IC設計股輪動,後續觀察報價漲勢能否延續至下半年。
🌐
4 檔
光通訊
波若威、華星光等光通訊元件廠受惠資料中心光模組需求擴張,加上昇達科衛星通訊題材發酵,族群同步走強。
AI資料中心對高速光通訊模組需求持續放大,帶動上游雷射二極體與被動元件廠訂單能見度提升;同時低軌衛星通訊題材為昇達科等業者添增想像空間,短線題材與基本面同步共振。
🔬
5 檔
半導體檢測
半導體檢測設備廠惠特、閎康受惠先進製程與先進封裝檢測需求擴增,族群同步攻上漲停。
隨先進封裝與異質整合製程滲透率提升,檢測與量測需求同步放大,閎康等第三方檢測服務業者訂單能見度提升,加上惠特、雍智科技等設備廠出貨動能轉強,帶動族群齊揚。
💻
5 檔
工業電腦
邊緣運算與工業電腦需求回溫,研華、凌華、研揚等指標廠同步走高,反映終端庫存去化完成、新訂單能見度提升。
⚡
Heat +0.9
工業電腦廠受惠智慧製造與邊緣AI應用擴散,加上北美客戶拉貨力道回升,族群營收動能轉強;研華作為龍頭指標股帶動整體評價修復,後續觀察邊緣AI伺服器出貨進度。
🖥️
2 檔
伺服器
永擎受惠AI伺服器代工訂單持續放量,帶動伺服器供應鏈同步走強。
·
Heat -0.3
AI伺服器出貨動能延續,ODM代工廠訂單能見度拉長至明年,永擎、大綜等中小型伺服器供應鏈業者受惠轉單效應,短線籌碼集中度高,波動風險亦相對放大。
🤖
6 檔
工業自動化
人形機器人與自動化設備題材延燒,上銀、所羅門等指標廠同步攻上漲停,反映市場對智慧製造升級的高度期待。
上銀在滾珠螺桿與機器人關節模組具備全球領先地位,直接受惠人形機器人量產題材;所羅門則深耕機器視覺與自動化整合方案,族群在題材與訂單能見度雙重支撐下同步走強,惟需留意評價已偏高的風險。
🧬
5 檔
生技醫療
藥華藥新藥銷售放量、高端疫苗新產品線消息激勵,帶動生技醫療族群同步攻上漲停。
藥華藥旗下血液腫瘤用藥海外市場滲透率持續提升,營收動能強勁;高端疫苗則受惠新產品線佈局題材,生技類股在資金風險偏好回升下同步走強,短線波動仍需留意個別公司基本面差異。
🔆
2 檔
LED照明
吉祥全、艾笛森受惠LED車用與商用照明訂單回溫,族群同步走高。
LED照明產業在車用與商用市場需求回升下訂單能見度改善,加上部分廠商轉型高階應用產品線效益顯現,帶動相關個股走勢轉強。
📺
3 檔
面板顯示
瑞軒、彩晶受惠面板報價止穩與新產品線消息激勵,族群同步攻上漲停。
面板產業在報價落底回升與客戶拉貨動能轉強雙重激勵下評價修復,瑞軒代工訂單能見度提升,彩晶則受惠利基型面板需求回溫,帶動相關個股走強。
📦
3 檔
IC封裝測試
頎邦、訊芯-KY受惠先進封裝與模組化需求擴增,族群同步走強。
⚡
Heat +0.9
頎邦在驅動IC與凸塊封裝具備領先地位,隨面板驅動IC需求回溫訂單能見度提升;訊芯-KY則受惠系統級封裝(SiP)模組出貨放量,族群在先進封裝趨勢帶動下同步走強。
🔩
5 檔
主/被動元件
被動元件廠禾伸堂、光頡受惠車用與AI伺服器主被動元件需求回溫,族群同步攻上漲停。
被動元件產業鏈在車用電子與AI伺服器需求擴張下訂單能見度改善,加上部分廠商調漲報價效益顯現,帶動禾伸堂、光頡、宏致等指標廠評價修復。
🧪
2 檔
石化塑膠
台苯、磐亞受惠國際原物料報價回升,帶動石化塑膠類股走高。
在國際油價與塑化原料報價回升下,下游塑膠製品廠成本壓力緩解、價差擴大,帶動相關個股評價修復,惟需留意原物料價格波動風險。
🧵
1 檔
紡織成衣
南緯受惠成衣訂單回溫及新產能開出,股價攻上漲停。
南緯在成衣代工訂單回升與海外產能效率提升雙重激勵下營收動能轉強,短線資金認同度提升。
🏋️
1 檔
健身器材
喬山受惠北美健身器材通路庫存去化完成、新訂單回溫,股價攻上漲停。
·
Heat -0.0
喬山在健身器材終端需求回升與新產品線佈局帶動下營收動能轉強,加上美元計價營收匯兌效益挹注,激勵股價表現。
🔌
2 檔
機殼
電腦機殼廠偉訓、能率受惠伺服器與消費性電子機殼訂單回溫,族群同步走高。
·
Heat -0.3
隨伺服器與消費性電子需求回升,機殼廠訂單能見度改善,帶動偉訓、能率等中小型機殼廠評價修復。
☁️
2 檔
系統整合服務
喬鼎、驊宏資受惠雲端與大數據系統整合案量增加,股價同步攻上漲停。
企業數位轉型需求持續帶動系統整合服務業者接單動能,喬鼎、驊宏資在雲端應用與資料處理領域布局逐漸開花結果,激勵股價表現。
🖱️
2 檔
電腦零組件
大眾控、捷波受惠電腦周邊零組件需求回溫,股價同步走高。
電腦周邊零組件廠在終端庫存去化完成與新訂單能見度改善下評價修復,惟族群規模較小、成交動能仍需觀察。
🔧
2 檔
電子服務
東研信超、馥鴻受惠電子服務相關題材激勵,股價同步攻上漲停。
此族群成分股橫跨不同電子服務應用領域,短線受惠資金風險偏好提升與題材發酵同步走強,惟基本面關聯性相對鬆散,追價宜留意個股差異。
⚙️
1 檔
金屬材料
聯友金屬受惠貴金屬報價走揚,股價攻上漲停。
國際貴金屬價格維持高檔,帶動相關材料加工廠獲利彈性放大,惟成交量能仍偏低,需留意流動性風險。
| 股票 | 收盤 | 連勢 | 5·10·20日 | 強度 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
聯友金屬-創
7610
|
$1595.0
+10.0%
|
🔴×4 |
停 4/4/4 強 4/4/6 |
— |
📡
1 檔
網通設備
正文受惠網通設備新訂單消息激勵,股價攻上漲停。
正文在寬頻與路由器設備領域接單動能回升,加上市場資金風險偏好提升,帶動股價走強。
🔗
1 檔
IC通路
大聯大受惠半導體庫存去化完成、通路商訂單能見度改善,股價攻上漲停。
·
Heat -0.1
隨終端庫存回補需求浮現,IC通路商營收動能轉強,大聯大作為亞太最大半導體通路商直接受惠產業回溫趨勢。
❓
1 檔
個股表現亮點
崴寶因跨足醫療器材零組件與汽車零件應用題材,短線資金認同帶動股價攻上漲停。
崴寶產品線橫跨多元應用領域,缺乏單一明確產業催化劑,短線表現較屬個股資金認同行情,需留意波動風險。
🏭
IC/晶圓製造
勝率 75.0%
均 +5.04%
vs其他漲停股 +0.18pp
🔴 5 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 麗正 | 36.75 | 40.0 | +8.84% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 2303 | 聯電 | 121.0 | 118.0 | -2.48% | 走弱 | 財報 籌碼 |
| 2330 | 台積電 | 2425.0 | 2370.0 | -2.27% | 走弱 | 財報 籌碼 |
| 2455 | 全新 | 292.0 | 321.0 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2481 | 強茂 | 117.5 | 129.0 | +9.79% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3675 | 德微 | 216.5 | 238.0 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 4971 | IET-KY | 347.5 | 382.0 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 4991 | 環宇-KY | 353.0 | 388.0 | +9.92% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 5347 | 世界 | 151.5 | 151.0 | -0.33% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 6488 | 環球晶 | 855.0 | 866.0 | +1.29% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6770 | 力積電 | 54.5 | 54.7 | +0.37% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 3105 | 穩懋 | 294.5 | 311.0 | +5.60% | 強漲 | 財報 籌碼 |
🧠
IC設計
勝率 88.0%
均 +4.75%
vs其他漲停股 -0.13pp
🔴 6 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 3555.0 | 3910.0 | +9.99% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3006 | 晶豪科 | 180.0 | 198.0 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3094 | 聯傑 | 34.85 | 35.15 | +0.86% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 3141 | 晶宏 | 65.8 | 70.5 | +7.14% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3438 | 類比科 | 53.0 | 57.1 | +7.74% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3545 | 敦泰 | 48.15 | 49.29 | +2.36% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 4919 | 新唐 | 117.0 | 124.5 | +6.41% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 4952 | 凌通 | 47.3 | 47.5 | +0.42% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 4968 | 立積 | 97.4 | 95.9 | -1.54% | 走弱 | 財報 籌碼 |
| 5274 | 信驊 | 14525.0 | 15975.0 | +9.98% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 5471 | 松翰 | 51.4 | 54.5 | +6.03% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6202 | 盛群 | 53.4 | 58.7 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6243 | 迅杰 | 50.7 | 48.1 | -5.13% | 跌破 | 財報 籌碼 |
| 6415 | 矽力*-KY | 413.0 | 424.5 | +2.78% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6485 | 點序 | 57.3 | 59.2 | +3.32% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6531 | 愛普 | 667.0 | 733.0 | +9.90% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6568 | 宏觀 | 132.0 | 131.0 | -0.76% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 6693 | 廣閎科 | 150.0 | 157.0 | +4.67% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6716 | 應廣 | 77.6 | 78.8 | +1.55% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6907 | 雅特力-KY | 165.0 | 176.0 | +6.67% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 7712 | 博盛半導體 | 126.5 | 132.0 | +4.35% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8299 | 群聯 | 1640.0 | 1760.0 | +7.32% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 5351 | 鈺創 | 72.7 | 79.9 | +9.90% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2363 | 矽統 | 49.2 | 49.85 | +1.32% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6525 | 捷敏-KY | 123.0 | 127.5 | +3.66% | 小漲 | 財報 籌碼 |
🤖
IP設計 /IC設計 代工服務
勝率 100.0%
均 +6.83%
vs其他漲停股 +1.98pp
🔴 1 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443 | 創意 | 3805.0 | 4185.0 | +9.99% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3661 | 世芯-KY | 3060.0 | 3250.0 | +6.21% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6533 | 晶心科 | 222.0 | 231.5 | +4.28% | 強漲 | 財報 籌碼 |
🔧
生產製程 及 檢測設備
勝率 89.3%
均 +4.83%
vs其他漲停股 -0.04pp
🔴 5 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | 致茂 | 2100.0 | 1960.0 | -6.67% | 跌破 | 財報 籌碼 |
| 4949 | 有成精密 | 60.3 | 61.1 | +1.33% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 5443 | 均豪 | 86.0 | 90.3 | +5.00% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6223 | 旺矽 | 5280.0 | 5805.0 | +9.94% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6510 | 精測 | 2495.0 | 2655.0 | +6.41% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6515 | 穎崴 | 5815.0 | 6250.0 | +7.48% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6664 | 群翊 | 339.0 | 334.5 | -1.33% | 走弱 | 財報 籌碼 |
| 6683 | 雍智科技 | 927.0 | 1015.0 | +9.49% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6706 | 惠特 | 97.0 | 98.3 | +1.34% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6788 | 華景電 | 322.5 | 339.5 | +5.27% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6789 | 采鈺 | 423.5 | 430.5 | +1.65% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 7734 | 印能科技 | 3370.0 | 3690.0 | +9.50% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 7751 | 竑騰 | 1230.0 | 1245.0 | +1.22% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 7769 | 鴻勁 | 6180.0 | 6425.0 | +3.96% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 7828 | 創新服務 | 1340.0 | 1465.0 | +9.33% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8027 | 鈦昇 | 158.0 | 166.0 | +5.06% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8064 | 東捷 | 91.9 | 97.6 | +6.20% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 1595 | 川寶 | 50.0 | 55.0 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3131 | 弘塑 | 2370.0 | 2420.0 | +2.11% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 3402 | 漢科 | 122.0 | 132.0 | +8.20% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3485 | 敘豐 | 192.5 | 201.0 | +4.42% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3551 | 世禾 | 170.5 | 176.5 | +3.52% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 7730 | 暉盛-創 | 151.0 | 152.0 | +0.66% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 8383 | 千附 | 68.5 | 68.3 | -0.29% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 6139 | 亞翔 | 707.0 | 765.0 | +8.20% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6187 | 萬潤 | 917.34 | 1005.0 | +9.56% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 306.0 | 336.5 | +9.97% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3535 | 晶彩科 | 77.1 | 80.0 | +3.76% | 小漲 | 財報 籌碼 |
📦
IC封裝測試
勝率 100.0%
均 +6.93%
vs其他漲停股 +2.15pp
🔴 4 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2449 | 京元電子 | 223.5 | 233.5 | +4.47% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3264 | 欣銓 | 177.0 | 187.5 | +5.93% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3374 | 精材 | 277.0 | 304.5 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3711 | 日月光投控 | 555.0 | 610.0 | +9.91% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6147 | 頎邦 | 130.0 | 135.5 | +4.23% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6239 | 力成 | 235.5 | 238.5 | +1.27% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 8110 | 華東 | 37.1 | 40.8 | +9.97% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8131 | 福懋科 | 56.2 | 60.0 | +6.76% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8150 | 南茂 | 72.6 | 77.6 | +6.89% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3450 | 聯鈞 | 372.0 | 409.0 | +9.95% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
🧩
硬板、軟板、IC載板製造
🎯 昨日主線
勝率 95.5%
均 +6.67%
vs其他漲停股 +1.98pp
🔴 11 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313 | 華通 | 169.0 | 185.5 | +9.76% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2316 | 楠梓電 | 142.0 | 149.0 | +4.93% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 2368 | 金像電 | 793.0 | 872.0 | +9.96% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2383 | 台光電 | 4745.0 | 4980.0 | +4.95% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3037 | 欣興 | 787.0 | 865.0 | +9.91% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3229 | 晟鈦 | 43.15 | 47.45 | +9.97% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3715 | 定穎投控 | 99.9 | 104.5 | +4.60% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 413.5 | 421.5 | +1.93% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6213 | 聯茂 | 263.0 | 289.0 | +9.89% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6274 | 台燿 | 1110.0 | 1220.0 | +9.91% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8039 | 台虹 | 173.5 | 190.5 | +9.80% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8046 | 南電 | 920.0 | 953.0 | +3.59% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 8074 | 鉅橡 | 49.5 | 51.8 | +4.65% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8155 | 博智 | 272.5 | 286.0 | +4.95% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 5464 | 霖宏 | 65.4 | 64.2 | -1.83% | 走弱 | 財報 籌碼 |
| 5498 | 凱崴 | 41.95 | 44.5 | +6.08% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 1815 | 富喬 | 66.3 | 72.9 | +9.95% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 5475 | 德宏 | 111.0 | 122.0 | +9.91% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8358 | 金居 | 298.0 | 327.5 | +9.90% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3645 | 達邁 | 66.1 | 67.5 | +2.12% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 3189 | 景碩 | 635.0 | 698.0 | +9.92% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6597 | 立誠 | 60.9 | 62.0 | +1.81% | 小漲 | 財報 籌碼 |
🔌
電感器
勝率 95.0%
均 +5.97%
vs其他漲停股 +1.20pp
🔴 8 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨 | 502.0 | 552.0 | +9.96% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2375 | 凱美 | 116.5 | 121.0 | +3.86% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 2428 | 興勤 | 218.5 | 224.0 | +2.52% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 2492 | 華新科 | 218.0 | 239.5 | +9.86% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3236 | 千如 | 38.75 | 42.6 | +9.94% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3357 | 臺慶科 | 194.0 | 204.0 | +5.15% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6155 | 鈞寶 | 51.2 | 53.5 | +4.49% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6173 | 信昌電 | 145.5 | 160.0 | +9.97% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6259 | 百徽 | 29.7 | 30.2 | +1.68% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6284 | 佳邦 | 71.6 | 76.0 | +6.15% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6292 | 迅德 | 53.7 | 55.9 | +4.10% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6432 | 今展科 | 77.3 | 71.5 | -7.50% | 跌破 | 財報 籌碼 |
| 6449 | 鈺邦 | 210.5 | 225.0 | +6.89% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6834 | 天二科技 | 79.8 | 87.7 | +9.90% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3624 | 光頡 | 62.5 | 64.4 | +3.04% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 3221 | 台嘉碩 | 44.2 | 45.45 | +2.83% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 8042 | 金山電 | 98.7 | 108.5 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8043 | 蜜望實 | 126.5 | 139.0 | +9.88% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3090 | 日電貿 | 125.0 | 137.5 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 4908 | 前鼎 | 132.0 | 141.0 | +6.82% | 強漲 | 財報 籌碼 |
🔗
連接器設計、 組裝及製造
勝率 75.0%
均 +3.14%
vs其他漲停股 -1.76pp
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3533 | 嘉澤 | 1822.68 | 1970.07 | +8.09% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3689 | 湧德 | 101.35 | 101.5 | +0.15% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 6290 | 良維 | 208.0 | 217.5 | +4.57% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2100.0 | 2095.0 | -0.24% | 持平 | 財報 籌碼 |
❄️
散熱片、風扇馬達、散熱模組
勝率 100.0%
均 +7.40%
vs其他漲停股 +2.56pp
🔴 1 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | 奇鋐 | 2320.0 | 2550.0 | +9.91% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3324 | 雙鴻 | 902.0 | 944.0 | +4.66% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 6831 | 邁科 | 525.0 | 565.0 | +7.62% | 強漲 | 財報 籌碼 |
🖥️
伺服器結構件
勝率 100.0%
均 +8.03%
vs其他漲停股 +3.26pp
🔴 4 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖 | 7850.0 | 8635.0 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 6805 | 富世達 | 1350.0 | 1470.0 | +8.89% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8210 | 勤誠 | 1045.0 | 1095.0 | +4.78% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 5392 | 能率 | 37.8 | 41.55 | +9.92% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 8996 | 高力 | 855.0 | 940.0 | +9.94% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2301 | 光寶科 | 209.0 | 229.5 | +9.81% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2425 | 承啟 | 46.95 | 48.3 | +2.88% | 小漲 | 財報 籌碼 |
💾
記憶體
勝率 100.0%
均 +6.56%
vs其他漲停股 +1.74pp
🔴 2 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電 | 130.0 | 143.0 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2408 | 南亞科 | 360.5 | 396.5 | +9.99% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3135 | 凌航 | 153.0 | 160.0 | +4.58% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 4967 | 十銓 | 233.5 | 240.0 | +2.78% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 4973 | 廣穎 | 129.0 | 139.0 | +7.75% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 5289 | 宜鼎 | 1295.0 | 1385.0 | +6.95% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8088 | 品安 | 43.8 | 45.5 | +3.88% | 小漲 | 財報 籌碼 |
📷
光學鏡片、鏡頭
勝率 100.0%
均 +7.28%
vs其他漲停股 +2.46pp
🔴 3 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3362 | 先進光 | 172.0 | 180.0 | +4.65% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3441 | 聯一光 | 84.0 | 92.4 | +10.00% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3504 | 揚明光 | 68.5 | 75.3 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 4976 | 佳凌 | 37.3 | 38.0 | +1.88% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6209 | 今國光 | 63.05 | 69.3 | +9.92% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
🌐
光通訊設備 (如光纖電纜、光傳輸設備)
勝率 88.9%
均 +7.61%
vs其他漲停股 +2.85pp
🔴 4 續停
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | 聯亞 | 1630.0 | 1790.0 | +9.82% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3163 | 波若威 | 544.0 | 598.0 | +9.93% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3234 | 光環 | 95.7 | 104.0 | +8.67% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 3363 | 上詮 | 480.5 | 525.0 | +9.26% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 4977 | 眾達-KY | 117.0 | 121.5 | +3.85% | 小漲 | 財報 籌碼 |
| 6442 | 光聖 | 1155.0 | 1270.0 | +9.96% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 2345 | 智邦 | 2125.0 | 2335.0 | +9.88% | 續漲停 | 財報 籌碼 |
| 3664 | 安瑞-KY | 6.16 | 6.16 | -0.00% | 持平 | 財報 籌碼 |
| 2485 | 兆赫 | 35.75 | 38.3 | +7.13% | 強漲 | 財報 籌碼 |
📇
IC通路
勝率 100.0%
均 +4.00%
vs其他漲停股 -0.88pp
| 代號 | 名稱 | 昨收 | 今收 | 漲跌 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6265 | 方土昶 | 42.4 | 44.85 | +5.78% | 強漲 | 財報 籌碼 |
| 8096 | 擎亞 | 112.5 | 115.0 | +2.22% | 小漲 | 財報 籌碼 |
🏗️
傳產原物料
勝率 100.0%
均 +3.87%
